توقعات برجك الصيني لشهر أكتوبر مع عالمة الفلك ريم وتار

أرشيف فوشيا
فابيان عون
6 أكتوبر 2021,9:42 ص

يتابع عدد كبير من الأشخاص توقّعات وتحليلات الأبراج الصينية على اعتبار أنها مختلفة وتعتمد على وجود 12 حيوانا تمثّل الطاقات الموجودة في الكون، ويتم إطلاقها على المواليد سنويا.

فيبدأ كل عام صيني دائما مع ثاني يوم جديد للقمر بعد الانقلاب الشتوي، وهذا ما يجعل من يوم رأس السنة الصينية ليس ثابتا، بل يتحرك بحسب القمر.

تجدر الاشارة إلى أنه لمعرفة هوية كل برج، لا بد من الاضطلاع على السنوات الدالة على كل برج:

برج الفأر 1936- 1948- 1960- 1972- 1984- 1996- 2008

برج البقرة 1937- 1949- 1961- 1973- 1985- 1997- 2009.

برج النمر 1938- 1950- 1962- 1974- 1986- 1998-2010.

برج الأرنب 1939- 1951- 1963- 1975- 1987- 1999- 2011.

برج الأفعى 1929- 1941- 1953- 1965- 1977- 1989- 2001- 2013.

برج الحصان 1930- 1942- 1954- 1966- 1978- 1990- 2002.

برج العنزة 1931- 1943- 1955- 1967- 1979- 1991- 2003.

برج القرد 1932- 1944- 1956- 1968- 1980- 1992- 2004.

برج الديك 1933- 1945- 1957- 1969- 1981- 1993- 2005.

برج التنين 1928- 1940- 1952- 1964- 1976- 1988- 2000- 2012.

برج الكلب 1934- 1946- 1958- 1970- 1982- 1994- 2006.

برج الخنزير 1935- 1947- 1959- 1971- 1983- 1995- 2007.

كاميرا "فوشيا" التقت خبيرة الأبراج الصينية ريم وتار؛ إذ كشفت عن توقعاتها الخاصة بكل برج.

google-banner
foochia-logo